• サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • > 天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
積雪情報

天候・気温・積雪・コース閉鎖情報

2021-12-19 09:00現在

天候 くもり 気温 -2℃
積雪 30cm 新雪 30cm
風向 北西の風 風速 0.2m/s
ゲレンデ
滑走状況
不可 海が見える
予想
シャトルバス
運行
× 詳しくはこちら

週末の降雪がありました!!!
期待値までには達しませんでしたが、なんとか営業にこぎつけられる程度の積雪です。
今日19日(日)と20(月)に引き続き人工降雪機を稼働させ、21日(火)の営業開始を目指し準備させて頂きます。


【今後の予定】
●準備出来次第ゲレンデOPEN
●12月24日(金)安全祈願祭(関係者に限定しています)
 OPEN記念としてご祈祷済み安全祈願お守り&1,000円OFF券3,000枚限定配布
●OPEN日からオープニングキャンペーン開催(次回使える割引券1万枚配布500万円分!)


【21-22シーズンのスキー場運営のお知らせ】
https://www.daisen-resort.jp/1484.html
昨年よりエリアを拡大しつつも全体としては縮小して運営して参ります。

コース閉鎖情報

→最新の積雪情報に戻る

スキー場の天気 by ウェザーニュース

スキー&スノボーCh. (だいせんホワイトリゾート)

積雪情報のバックナンバー

前月へ 2021年12月 次月へ
2021-12-31 17:30現在 天気: 雪 気温: -4℃ 積雪: 110cm 新雪: 25cm
2021-12-31 06:00現在 天気: 雪 気温: -4℃ 積雪: 85cm 新雪: 10cm
2021-12-30 17:30現在 天気: 雪 気温: -3℃ 積雪: 75cm 新雪: 0cm
2021-12-30 17:30現在 天気: 雪 気温: -3℃ 積雪: 75cm 新雪: 0cm
2021-12-30 06:00現在 天気: 雪 気温: 1℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
2021-12-30 06:00現在 天気: 雪 気温: 1℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
2021-12-29 19:30現在 天気: 小雨 気温: 2℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
2021-12-29 05:30現在 天気: 曇 気温: 1℃ 積雪: 80cm 新雪: 0cm
2021-12-28 18:00現在 天気: 晴 気温: -2℃ 積雪: 85cm 新雪: 0cm
2021-12-28 05:30現在 天気: 曇 気温: -2℃ 積雪: 85cm 新雪: 5cm
2021-12-27 18:00現在 天気: 雪 気温: -3℃ 積雪: 80cm 新雪: 5cm
2021-12-27 06:00現在 天気: 雪 気温: -5℃ 積雪: 80cm 新雪: 15cm
2021-12-26 17:00現在 天気: 雪 気温: -4℃ 積雪: 65cm 新雪: 15cm
2021-12-26 05:30現在 天気: 雪 気温: -4℃ 積雪: 50cm 新雪: 40cm
2021-12-25 17:00現在 天気: 雪 気温: 0℃ 積雪: 15cm 新雪: 1cm
2021-12-25 06:00現在 天気: 曇 気温: 4℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-24 18:00現在 天気: 曇 気温: 6℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-24 06:00現在 天気: 晴 気温: 1℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-23 17:00現在 天気: 晴 気温: 5℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-23 06:00現在 天気: 晴 気温: 1℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-22 17:00現在 天気: 曇 気温: 4℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-22 06:00現在 天気: 曇 気温: 4℃ 積雪: 15cm 新雪: 0cm
2021-12-21 17:00現在 天気: 曇 気温: 6℃ 積雪: 20cm 新雪: 0cm
2021-12-21 06:00現在 天気: 晴 気温: 3℃ 積雪: 20cm 新雪: 0cm
2021-12-19 09:00現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 30cm 新雪: 30cm
2021-12-19 09:00現在 天気: くもり 気温: -2℃ 積雪: 30cm 新雪: 30cm
2021-12-16 15:00現在 天気: 小雨 気温: 7℃ 積雪: 0cm 新雪: 0cm
2021-12-02 16:00現在 天気: 晴れ 気温: 6℃ 積雪: 0cm 新雪: 0cm
前月へ 最新の積雪情報に戻る 次月へ