
天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
2026-02-26 07:00現在 の天候・気温・積雪
|
|||||||||||||||||||||
|
ゲレンデは水分が多く含み雪質が柔らかくなっております。防水対策をしっかり行い、安全にご滑走をお楽しみください。 |
|||||||||||||||||||||
2026-02-26の営業案内
リフト
※休止中 … 今シーズンの運行はございません。
パーク
| エリア名 | パーク名 | 状況 | コメント |
|---|---|---|---|
| 豪円山エリア | タカぴよランド(キッズパーク) | × | 土日祝日のみ営業 |
| 国際エリア | DKパーク | ○ | アイテムは変更になる場合があります・ロングBOX・極丸レール・4mキッカー・5mキッカー・じゃばらウォール・ワイドBOX・ボウル |
レストハウス
大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局
2026年2月26日 8:58現在
| 大山博労座 | 大山屋内 | 南光河原 | 大山槙原 |
|---|---|---|---|
| ◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
スキー場の天気 by ウェザーニュース
コース閉鎖情報(02月26日 ~ 3月12日)
| コース名 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 上の原コース1 | 02月28日 08:30 ~ 終日 | スキー競技大会の為(鳥取県スポレク祭) | 詳細 |
| 上の原コース1 | 02月28日 08:30 ~ 03月01日 終日 | スキー競技大会の為(四国スキー大会) | 詳細 |
| 国際チャンピオンコース(上部2[GS]) | 03月07日 08:30 ~ 終日 | スキー競技大会の為(西日本アルペンGS) | 詳細 |
| 国際チャンピオンコース(上部1[SL]) | 03月08日 08:30 ~ 終日 | スキー競技大会の為(西日本アルペンSL) | 詳細 |
※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。
積雪情報のバックナンバー
| 前月へ | 2026年02月 | 次月へ |
|---|
| 天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 07:00現在 | 曇 | 3℃ | 90cm | 0cm | 南西の風 | 0.9m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-25 18:00現在 | 小雨 | 4℃ | 95cm | 0cm | 北東の風 | 4.0m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-25 06:30現在 | 小雨 | 4℃ | 100cm | 0cm | 北東の風 | 5.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-24 17:30現在 | 小雨 | 5℃ | 105cm | 0cm | 北東の風 | 1.9m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-24 06:30現在 | 晴 | 2℃ | 105cm | 0cm | 北東の風 | 0.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-23 18:30現在 | 晴 | 6℃ | 105cm | 0cm | 南東の風 | 0.5m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-23 12:07現在 | 晴 | 3℃ | 110cm | 0cm | 南の風 | 0.5m/s | 大部分可能 | ○ |
| 2026-02-23 09:57現在 | 晴 | 3℃ | 110cm | 0cm | 南の風 | 0.5m/s | 大部分可能 | ○ |
| 2026-02-23 09:22現在 | 晴 | 3℃ | 110cm | 0cm | 南の風 | 0.5m/s | 大部分可能 | ○ |
| 2026-02-23 09:12現在 | 晴 | 3℃ | 110cm | 0cm | 南の風 | 0.5m/s | - | ○ |
| 2026-02-23 09:10現在 | 晴 | 3℃ | 110cm | 0cm | 南の風 | 0.5m/s | - | ○ |
| 2026-02-23 07:00現在 | 晴 | 3℃ | 110cm | 0cm | 南の風 | 0.5m/s | - | ○ |
| 2026-02-22 16:00現在 | 晴 | 15℃ | 120cm | 0cm | 南の風 | 15m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-22 06:00現在 | 晴 | 7℃ | 130cm | 0cm | 南西の風 | 17m/s | 不可 | △ |
| 2026-02-21 18:00現在 | 晴 | 8℃ | 135cm | 0cm | 南西の風 | 0.3m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-21 06:30現在 | 晴 | 2℃ | 135cm | 0cm | 南東の風 | 3.1m/s | 全面可能 | ◎ |
| 2026-02-20 18:30現在 | 晴 | 4℃ | 135cm | 0cm | 南東の風 | 0.9m/s | 全面可能 | ◎ |
| 2026-02-20 06:30現在 | 曇 | 2℃ | 135cm | 0cm | 南東の風 | 1.0m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-19 18:30現在 | 晴 | 2℃ | 135cm | 0cm | 北西の風 | 0.1m/s | 全面可能 | ◎ |
| 2026-02-19 06:30現在 | 晴 | -4℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 1.6m/s | 全面可能 | ◎ |
| 2026-02-18 18:00現在 | 曇 | 0℃ | 140cm | 0cm | 南西の風 | 2.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-18 06:30現在 | 晴 | 0℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 1.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-17 17:30現在 | 快晴 | 3℃ | 140cm | 0cm | 北西の風 | 0.9m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-17 07:00現在 | 曇 | -1℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 1.1m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-16 06:30現在 | 曇 | 2℃ | 160cm | 0cm | 北東の風 | 3.4m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-15 18:00現在 | 曇 | 7℃ | 165cm | 0cm | 北東の風 | 0.6m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-15 06:30現在 | 晴 | 7℃ | 165cm | 0cm | 南東の風 | 1.5m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-14 17:30現在 | 曇 | 5℃ | 160cm | 0cm | 南の風 | 0.7m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-14 06:30現在 | 晴 | 2℃ | 165cm | 0cm | 南東の風 | 1.0m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-13 18:00現在 | 晴 | 5℃ | 165cm | 0cm | 南西の風 | 0.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-13 07:00現在 | 晴 | 0℃ | 170cm | 0cm | 南東の風 | 3.4m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-12 18:30現在 | 晴 | 1℃ | 170cm | 0cm | 南西の風 | 0.3m/s | 全面可能 | ◎ |
| 2026-02-12 06:30現在 | 曇 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南東の風 | 2.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-12 06:30現在 | 曇 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南東の風 | 2.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-11 18:30現在 | 雨 | 1℃ | 180cm | 0cm | 南東の風 | 1.1m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-11 06:30現在 | 雨 | 2℃ | 180cm | 0cm | 南西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-10 18:00現在 | 雨 | 2℃ | 190cm | 0cm | 南の風 | 5.5m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-10 06:30現在 | 晴 | -1℃ | 200cm | 0cm | 南東の風 | 1.7m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-09 11:30現在 | 小雪 | -8℃ | 210cm | 10cm | 南東の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-09 07:00現在 | 小雪 | -8℃ | 210cm | 10cm | 南東の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-09 07:00現在 | 小雪 | -8℃ | 210cm | 10cm | 南東の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-08 15:00現在 | 小雪 | -6℃ | 210cm | 30cm | 北の風 | 2.8m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-02-08 07:00現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-08 06:30現在 | 雪 | -5℃ | 180cm | 40cm | 南西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-07 17:30現在 | 雪 | -2℃ | 140cm | 5cm | 北西の風 | 2.4m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-07 06:30現在 | 雪 | -2℃ | 135cm | 5cm | 北東の風 | 3.2m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-06 18:00現在 | 小雪 | 1℃ | 130cm | 0cm | 北東の風 | 1.1m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-06 06:30現在 | 曇 | 4℃ | 135cm | 0cm | 南西の風 | 0.8m/s | 全面可能 | × |
| 2026-02-05 18:00現在 | 曇 | 5℃ | 140cm | 0cm | 南西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-05 07:00現在 | 曇 | 3℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 2.0m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-04 18:30現在 | 曇 | 2℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 0.7m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-04 06:30現在 | 晴 | 1℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 4.4m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-03 18:00現在 | 曇 | 0℃ | 145cm | 0cm | 南東の風 | 0.8m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-03 06:30現在 | 曇 | -2℃ | 150cm | 15cm | 南西の風 | 0.7m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-02 18:00現在 | 雪 | -2℃ | 145cm | 5cm | 北西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-02 06:30現在 | 雪 | -2℃ | 140cm | 2cm | 南東の風 | 0.7m/s | 全面可能 | △ |
| 2026-02-01 18:00現在 | 晴 | -2℃ | 140cm | 0cm | 北西の風 | 1.3m/s | 全面可能 | ○ |
| 2026-02-01 07:00現在 | 曇 | -4℃ | 145cm | 0cm | 西の風 | 1.3m/s | 全面可能 | △ |
| 天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
| 前月へ | 最新の積雪情報に戻る | 次月へ |
|---|
















