• サイトマップ
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • > 天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
積雪情報

天候・気温・積雪・コース閉鎖情報

2026-01-20 06:30現在 の天候・気温・積雪

天候 気温 -2℃
積雪 50cm 新雪 1cm
風向 北東の風 風速 4.2m/s
ゲレンデ
滑走状況
大部分可能 海が見える
予想
×
シャトルバス
運行
× 詳しくはこちら

昨夜雨が降っておりましたが、
早朝には雪に変わりました。
これからの寒波に期待です。

昨夜から県道24号線(大山観光道路)の一部通行止めになっています。
伯耆町方面から迂回してお越しください。

★ 地震による損傷や雪崩などは発生していません。
☆ 県道30号線は冬季通行止めです、ナビの設定にご注意を!!

コース閉鎖情報

2026-01-20の営業案内

リフト

エリア名 リフト名 営業状況 営業時間
アクセスリフト(無料) 08:00 ~ 17:30
豪円山エリア G1号リフト(ペア) 08:30 ~ 16:50
G2号リフト(ペア) × -
ゲレンデ滑走時間はリフト終了5分前までとなります。
中の原エリア N1号リフト(トリプル) 08:30 ~ 17:00
N2号リフト(トリプル) 休止中 -
N3号リフト(トリプル) 09:00 ~ 16:50
N4号リフト(ペア) × -
落雷のためN4号は運休いたします。
上の原エリア U1号リフト(ペア) 09:00 ~ 16:50
U2号リフト(ペア) 休止中 -
国際エリアへ行くにはサービスセンター横からロッジサノへの連絡通路からU1号を乗車してAルートから徒歩移動をお願いします
国際エリア K1号リフト(ペア) 休止中 -
K2号リフト(ペア) 休止中 -
K3号リフト(ペア) × -
K4号リフト(トリプル) 09:00 ~ 16:30
上の原エリアへ滑って帰れるお帰りコースは16:30でクローズします

※休止中 … 今シーズンの運行はございません。

パーク

エリア名 パーク名 状況 コメント
豪円山エリア タカぴよランド(キッズパーク) × 土日祝日のみ営業
国際エリア DKパーク パラダイスコースに設置!!

レストハウス

エリア名 レストハウス名 状況 コメント
豪円山エリア 豪円山ロッジ 今年はメニュー変更をしています
中の原エリア 中の原スキーセンター ラーメンが変わりました!気が付きましたか?
国際エリア ロッジ大山 新メニューが登場しています!

大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局

2026年1月19日 8:56現在
大山博労座 大山屋内 南光河原 大山槙原

空車

空車

空車

空車

スキー場の天気 by ウェザーニュース

スキー&スノボーCh. (だいせんホワイトリゾート)

コース閉鎖情報(01月20日 ~ 2月3日)

コース名 閉鎖日時 閉鎖理由 詳細
上の原コース1 01月24日 08:30 ~ 01月27日 終日 スノーボード競技大会のため 詳細

※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。

積雪情報のバックナンバー

前月へ 2026年01月 次月へ
天気 気温 積雪 新雪 風向 風速 ゲレンデ
滑走状況
海が見える
予想
2026-01-20 06:30現在 -2℃ 50cm 1cm 北東の風 4.2m/s 大部分可能 ×
2026-01-19 17:30現在 小雨 7℃ 50cm 0cm 西の風 1.0m/s 大部分可能 ×
2026-01-19 06:30現在 4℃ 50cm 0cm 東の風 0.9m/s 大部分可能
2026-01-18 18:30現在 6℃ 50cm 0cm 南東の風 0.5m/s 大部分可能
2026-01-18 06:30現在 2℃ 50cm 0cm 南西の風 0.5m/s 大部分可能
2026-01-17 19:30現在 4℃ 50cm 0cm 南の風 0.4m/s 大部分可能
2026-01-17 06:30現在 4℃ 55cm 0cm 南東の風 1.7m/s 大部分可能
2026-01-17 06:30現在 4℃ 55cm 0cm 南東の風 1.7m/s 大部分可能
2026-01-16 19:00現在 3℃ 55cm 0cm 南東の風 0.3m/s 大部分可能
2026-01-16 19:00現在 3℃ 55cm 0cm 南東の風 0.3m/s 大部分可能
2026-01-16 10:00現在 4℃ 65cm 0cm 南西の風 0.9m/s 大部分可能 ×
2026-01-16 06:30現在 4℃ 65cm 0cm 南西の風 0.9m/s 大部分可能 ×
2026-01-15 18:00現在 6℃ 70cm 0cm 南東の風 5.2m/s 大部分可能 ×
2026-01-15 07:00現在 3℃ 80cm 0cm 南東の風 3.1m/s 大部分可能 ×
2026-01-14 18:30現在 0℃ 80cm 0cm 南西の風 0.4m/s 大部分可能
2026-01-14 06:30現在 -2℃ 80cm 0cm 西の風 1.4m/s 大部分可能
2026-01-14 06:30現在 -2℃ 80cm 0cm 西の風 1.4m/s 大部分可能
2026-01-13 19:00現在 1℃ 80cm 0cm 北西の風 1.3m/s 大部分可能
2026-01-13 06:30現在 1℃ 85cm 0cm 南の風 5.9m/s 大部分可能 ×
2026-01-12 18:30現在 -1℃ 90cm 0cm 南東の風 4.4m/s 大部分可能
2026-01-12 07:00現在 -5℃ 90cm 3cm 北の風 0.7m/s 大部分可能 ×
2026-01-11 18:30現在 -7℃ 90cm 2cm 南西の風 2m/s 大部分可能 ×
2026-01-11 08:30現在 -3℃ 90cm 10cm 西の風 8m/s 大部分可能 ×
2026-01-10 17:00現在 5℃ 80cm 0cm 西の風 15.0m/s 不可 ×
2026-01-10 06:30現在 3℃ 90cm 0cm 南の風 20.0m/s 不可 ×
2026-01-09 18:30現在 晴れ 2℃ 95cm 0cm 南東の風 2.0m/s 大部分可能 ×
2026-01-09 06:30現在 晴れ -2℃ 100cm 5cm 南東の風 1.3m/s 大部分可能
2026-01-08 19:00現在 -3℃ 95cm 15cm 南西の風 1.4m/s 大部分可能
2026-01-08 07:00現在 0℃ 80cm 5cm 西の風 2.1m/s 大部分可能 ×
2026-01-07 19:00現在 2℃ 75cm 0cm 南東の風 4m/s 大部分可能
2026-01-07 06:30現在 0℃ 75cm 0cm 南東の風 4m/s 一部可能
2026-01-06 18:00現在 0℃ 75cm 0cm 南の風 2.5m/s 一部可能
2026-01-06 06:30現在 小雪 -1℃ 80cm 10cm 南西の風 1.9m/s 一部可能
2026-01-05 18:30現在 くもり 0℃ 70cm 0cm 南西の風 1.9m/s 一部可能
2026-01-05 08:30現在 くもり 2℃ 75cm 0cm 東の風 1.6m/s 一部可能
2026-01-05 08:30現在 くもり 2℃ 75cm 0cm 東の風 1.6m/s 一部可能
2026-01-05 06:30現在 くもり 2℃ 75cm 0cm 東の風 1.6m/s 一部可能
2026-01-04 18:30現在 くもり 1℃ 80cm 0cm 北の風 1.2m/s 一部可能
2026-01-04 07:00現在 くもり 0℃ 80cm 0cm 東の風 1.4m/s 一部可能 ×
2026-01-03 18:30現在 くもり -1℃ 80cm 5cm 北の風 0.7m/s 一部可能
2026-01-03 06:30現在 -3℃ 75cm 15cm 北東の風 0.9m/s 一部可能 ×
2026-01-02 19:00現在 -4℃ 65cm 20cm 北東の風 1.5m/s 一部可能 ×
2026-01-02 06:30現在 -4℃ 40cm 10cm 北西の風 1.6m/s 一部可能 ×
2026-01-01 17:30現在 -2℃ 30cm 3cm 西の風 0.9m/s 一部可能 ×
2026-01-01 06:30現在 小雪 -2℃ 30cm 5cm 西の風 1.0m/s 一部可能 ×
天気 気温 積雪 新雪 風向 風速 ゲレンデ
滑走状況
海が見える
予想
前月へ 最新の積雪情報に戻る 次月へ