
天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
2023-03-21 17:30現在 の天候・気温・積雪
|
|||||||||||||||||||||
今シーズンは3月21日(火祝)で全ての営業を終了いたします。 |
2023-03-21の営業案内
リフト
※休止中 … 今シーズンの運行はございません。
パーク
レストハウス
エリア名 | レストハウス名 | 状況 | コメント |
---|---|---|---|
豪円山エリア | 豪円山ロッジ | 2023シーズンの営業は終了させて頂きました。 | |
中の原エリア | 中の原スキーセンター | ○ | メニューを減らして営業中♪ |
国際エリア | ロッジ大山 | 2023シーズンの営業は終了させて頂きました。 |
大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局
2023年3月22日 13:37現在
大山博労座 | 大山屋内 | 南光河原 | 大山槙原 |
---|---|---|---|
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
スキー場の天気 by ウェザーニュース
コース閉鎖情報(03月30日 ~ 4月13日)
コース名 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | 詳細 |
---|---|---|---|
コース閉鎖情報はありません |
※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。
積雪情報のバックナンバー
前月へ | 2023年03月 | 次月へ |
---|
天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 17:30現在 | 曇 | 10℃ | 15cm | 0cm | 北西の風 | 0.7m/s | - | × |
2023-03-21 06:00現在 | 曇 | 10℃ | 25cm | 0cm | 南の風 | 3.5m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-20 17:30現在 | 晴 | 9℃ | 25cm | 0cm | 北東の風 | 0.6m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-20 06:00現在 | 晴 | 5℃ | 25cm | 0cm | 南東の風 | 2.1m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-19 17:30現在 | 晴 | 6℃ | 25cm | 0cm | 北西の風 | 0.2m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-19 05:30現在 | 晴 | 2℃ | 30cm | 0cm | 南東の風 | 0.9m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-19 05:30現在 | 晴 | 2℃ | 30cm | 0cm | 南東の風 | .9m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-18 17:30現在 | 晴 | 3℃ | 30cm | 0cm | 北東の風 | 2.6m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-18 06:00現在 | 雨 | 5℃ | 30cm | 0cm | 北東の風 | 1.6m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-17 17:30現在 | 曇 | 6℃ | 30cm | 0cm | 南西の風 | 0.6m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-17 08:30現在 | 曇 | 4℃ | 30cm | 0cm | 北東の風 | 2.4m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-17 06:00現在 | 曇 | 4℃ | 30cm | 0cm | 北東の風 | 2.4m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-16 17:30現在 | 雨 | 7℃ | 35cm | 0cm | 北東の風 | 0.4m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-16 06:00現在 | 曇 | 11℃ | 35cm | 0cm | 南の風 | 6.1m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-15 17:30現在 | 晴 | 12℃ | 40cm | 0cm | 北西の風 | 0.6m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-15 06:00現在 | 晴 | 6℃ | 40cm | 0cm | 南東の風 | 2.6m/s | 一部可能 | ◎ |
2023-03-14 17:30現在 | 晴 | 10℃ | 40cm | 0cm | 北東の風 | 1.0m/s | 一部可能 | ◎ |
2023-03-14 06:00現在 | 晴 | 0℃ | 40cm | 0cm | 南東の風 | 1.2m/s | 一部可能 | ◎ |
2023-03-13 17:30現在 | 晴 | 3℃ | 40cm | 0cm | 南西の風 | 2.1m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-13 09:30現在 | 曇 | 2℃ | 40cm | 0cm | 西の風 | 1.6m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-13 06:00現在 | 曇 | 2℃ | 40cm | 0cm | 西の風 | 2.0m/s | 一部可能 | △ |
2023-03-12 17:30現在 | 晴 | 15℃ | 45cm | 0cm | 南の風 | 6.8m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-12 06:00現在 | 晴 | 12℃ | 55cm | 0cm | 南の風 | 3.3m/s | 一部可能 | ○ |
2023-03-11 17:30現在 | 晴 | 12℃ | 60cm | 0cm | 北東の風 | 1.2m/s | 大部分可能 | ○ |
2023-03-11 05:30現在 | 晴 | 9℃ | 65cm | 0cm | 南の風 | 2.5m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-10 17:30現在 | 晴 | 9℃ | 65cm | 0cm | 南の風 | 2.5m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-10 17:30現在 | 晴 | 12℃ | 65cm | 0cm | 南西の風 | 0.6m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-10 09:40現在 | 曇 | 8℃ | 70cm | 0cm | 南東の風 | 0.8m/s | 大部分可能 | △ |
2023-03-10 09:30現在 | 曇 | 8℃ | 70cm | 0cm | 北西の風 | 0.7m/s | 大部分可能 | △ |
2023-03-10 09:00現在 | 曇 | 8℃ | 70cm | 0cm | 北西の風 | 0.7m/s | 大部分可能 | △ |
2023-03-10 07:00現在 | 曇 | 8℃ | 70cm | 0cm | 南西の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | ○ |
2023-03-10 06:00現在 | 曇 | 8℃ | 70cm | 0cm | 南西の風 | 1.1m/s | 大部分可能 | ○ |
2023-03-09 18:00現在 | 晴 | 10℃ | 75cm | 0cm | 南東の風 | 3.3m/s | 大部分可能 | △ |
2023-03-09 06:00現在 | 晴 | 10℃ | 80cm | 0cm | 南西の風 | 3.3m/s | 大部分可能 | ○ |
2023-03-08 17:45現在 | 晴 | 10℃ | 80cm | 0cm | 南西の風 | 1.5m/s | 大部分可能 | ○ |
2023-03-08 06:00現在 | 晴 | 8℃ | 85cm | 0cm | 南東の風 | 3.7m/s | 大部分可能 | △ |
2023-03-07 17:30現在 | 晴 | 10℃ | 85cm | 0cm | 南西の風 | 0.4m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-07 06:00現在 | 晴 | 4℃ | 85cm | 0cm | 南の風 | 3.1m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-06 18:00現在 | 晴 | 7℃ | 85cm | 0cm | 西の風 | 0.5m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-06 06:00現在 | 晴 | 2℃ | 90cm | 0cm | 南東の風 | 3.2m/s | 大部分可能 | ◎ |
2023-03-05 18:30現在 | 晴 | 3℃ | 90cm | 0cm | 南東の風 | 0.4m/s | 大部分可能 | ○ |
2023-03-05 06:00現在 | 晴 | 0℃ | 90cm | 0cm | 北東の風 | 2.5m/s | 全面可能 | ◎ |
2023-03-04 17:45現在 | 晴 | 5℃ | 90cm | 0cm | 北東の風 | 2.4m/s | 全面可能 | ◎ |
2023-03-04 06:30現在 | 晴 | 2℃ | 95cm | 0cm | 南東の風 | 0.4m/s | 全面可能 | ○ |
2023-03-04 06:30現在 | 晴 | 2℃ | 95cm | 0cm | 南西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | ◎ |
2023-03-03 18:00現在 | 晴 | 5℃ | 95cm | 0cm | 南西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | ◎ |
2023-03-03 06:00現在 | 晴 | -3℃ | 100cm | 0cm | 南東の風 | 2.0m/s | 全面可能 | ◎ |
2023-03-02 18:00現在 | 小雪 | -1℃ | 100cm | 15cm | 北東の風 | 0.9m/s | 全面可能 | × |
2023-03-02 09:30現在 | 雪 | 0℃ | 85cm | 0cm | 西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | × |
2023-03-02 09:30現在 | 雪 | 0℃ | 85cm | 0cm | 西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | × |
2023-03-02 08:30現在 | 雪 | 0℃ | 85cm | 0cm | 西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | × |
2023-03-02 06:00現在 | 雪 | 0℃ | 85cm | 0cm | 西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | × |
2023-03-02 06:00現在 | 雪 | 0℃ | 85cm | 0cm | 西の風 | 1.4m/s | 全面可能 | × |
2023-03-01 17:30現在 | 雨 | 6℃ | 90cm | 0cm | 南東の風 | 0.7m/s | 全面可能 | △ |
2023-03-01 06:00現在 | 晴 | 6℃ | 95cm | 0cm | 南東の風 | 2.4m/s | 全面可能 | △ |
天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
前月へ | 最新の積雪情報に戻る | 次月へ |
---|