
天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
2021-01-28 17:00現在 の天候・気温・積雪
|
|||||||||||||||||||||
今晩からの積雪量によってはリフト始発の遅れや天候により営業内容が変更になることが有ります。 |
2021-01-29の営業案内
リフト
パーク
エリア名 | パーク名 | 状況 | コメント |
---|---|---|---|
豪円山エリア | タカぴよランド(キッズパーク) | × | 今季は土日祝日のみ営業の予定です |
国際エリア | DKパーク | 運営エリア縮小のため2021シーズンはございません |
レストハウス
エリア名 | レストハウス名 | 状況 | コメント |
---|---|---|---|
豪円山エリア | 豪円山ロッジ | ○ | 2021シーズンはカレーのみの予定です |
中の原エリア | 中の原スキーセンター | ○ | 2021シーズンメニュー数を減少して営業予定です |
国際エリア | ロッジ大山 | ○ | 2021シーズンはカレーのみの予定です |
大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局
大山博労座 | 大山屋内 | 南光河原 | 大山槙原 |
---|---|---|---|
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
スキー場の天気 by ウェザーニュース
コース閉鎖情報(01月28日 ~ 2月11日)
コース名 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | 詳細 |
---|---|---|---|
中の原 | 01月31日 08:30 ~ 02月02日 終日 | スノーボード競技大会のため(一般利用に問題ありません) | 詳細 |
※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。
積雪情報のバックナンバー
前月へ | 2021年01月 | 次月へ |
---|
天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-28 17:00現在 | 晴 | 6℃ | 85cm | 0cm | 北西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-28 05:30現在 | 晴 | 1℃ | 85cm | 0cm | 南東の風 | 2.4m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-27 17:30現在 | 曇 | 2℃ | 85cm | 0cm | 東の風 | 1.9m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-27 05:30現在 | 曇 | 4℃ | 90cm | 0cm | 南西の風 | 0.2m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-26 17:00現在 | 雨 | 7℃ | 90cm | 0cm | 南西の風 | 3.4m/s | 全面可能 | × |
2021-01-26 06:00現在 | 曇 | 3℃ | 100cm | 0cm | 南西の風 | 2m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-25 17:30現在 | 晴 | 4℃ | 100cm | 0cm | 西の風 | 0.1m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-25 06:00現在 | くもり | 1℃ | 100cm | 0cm | 東の風 | 1.7m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-25 06:00現在 | くもり | 1℃ | 100cm | 0cm | 東の風 | 1.7m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-24 17:30現在 | 小雨 | 1℃ | 100cm | 0cm | 北東の風 | 2.8m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-24 06:00現在 | 雨 | 2℃ | 105cm | 0cm | 東の風 | 2.5m/s | 全面可能 | × |
2021-01-23 18:30現在 | 小雨 | 4℃ | 110cm | 0cm | 東の風 | 3.4m/s | 全面可能 | × |
2021-01-23 05:30現在 | 小雨 | 4℃ | 110cm | 0cm | 南東の風 | 3.4m/s | 全面可能 | × |
2021-01-22 17:30現在 | 霧雨 | 5℃ | 120cm | 0cm | - | 0.0m/s | 全面可能 | × |
2021-01-22 05:30現在 | 雨 | 5℃ | 125cm | 0cm | 南の風 | 0.1m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-21 17:30現在 | 晴 | 7℃ | 135cm | 0cm | 南西の風 | 3.1m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-21 05:30現在 | 曇 | 3℃ | 145cm | 0cm | 南の風 | 3.3m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-20 18:00現在 | 晴 | 0℃ | 145cm | 0cm | 北の風 | 0.1m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-20 06:00現在 | 曇 | -3℃ | 150cm | 1cm | 南東の風 | 0.6m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-19 17:30現在 | 曇 | -3℃ | 150cm | 2cm | 南東の風 | 0.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-19 09:00現在 | 雪 | -4℃ | 150cm | 20cm | 西の風 | 2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-19 09:00現在 | 雪 | -4℃ | 150cm | 20cm | 西の風 | 2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-19 08:30現在 | 雪 | -4℃ | 150cm | 20cm | 西の風 | 2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-19 06:00現在 | 雪 | -4℃ | 150cm | 20cm | 西の風 | 2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-18 17:30現在 | 小雪 | -2℃ | 130cm | 2cm | 南西の風 | 4.7m/s | 全面可能 | × |
2021-01-18 17:30現在 | 小雪 | -2℃ | 130cm | 2cm | 南西の風 | 4.7m/s | 全面可能 | × |
2021-01-18 06:00現在 | 小雪 | -4℃ | 130cm | 3cm | 南西の風 | 3.1m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-17 17:30現在 | 雪 | -3℃ | 130cm | 10cm | 西の風 | 0.9m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-17 05:30現在 | 雪 | -1℃ | 120cm | 1cm | 北の風 | 0.1m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-16 17:30現在 | 曇 | 2℃ | 120cm | 0cm | 西の風 | 0.9m/s | 全面可能 | × |
2021-01-16 05:30現在 | 雨 | 5℃ | 130cm | 0cm | 南西の風 | 2.9m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-15 18:00現在 | 曇 | 6℃ | 140cm | 0cm | 南西の風 | 5.4m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-15 05:30現在 | 晴 | 3℃ | 145cm | 0cm | 南西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-14 18:00現在 | 晴 | 3℃ | 150cm | 0cm | 北東の風 | 0.1m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-14 06:00現在 | 曇 | 3℃ | 160cm | 0cm | 南西の風 | 0.4m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-13 17:00現在 | 晴 | 1℃ | 160cm | 0cm | 南西の風 | 2.6m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-13 06:00現在 | 曇 | -2℃ | 165cm | 1cm | 西の風 | 0.6m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-13 06:00現在 | 曇 | -2℃ | 165cm | 1cm | 西の風 | 0.6m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-13 06:00現在 | 曇 | -2℃ | 165cm | 1cm | 西の風 | .6m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-12 18:30現在 | 雪 | -2℃ | 165cm | 1cm | 北西の風 | 1.1m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-12 06:00現在 | 雪 | -2℃ | 165cm | 3cm | 南西の風 | 3.5m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-11 17:00現在 | 曇 | -1℃ | 165cm | 0cm | 北東の風 | 0.1m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-11 05:30現在 | 雪 | -4℃ | 170cm | 5cm | 南西の風 | 1.1m/s | 全面可能 | × |
2021-01-10 17:00現在 | 曇 | -4℃ | 170cm | 5cm | 北西の風 | 0.8m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-10 08:30現在 | 雪 | -6℃ | 165cm | 10cm | 北西の風 | 0.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-10 05:30現在 | 雪 | -6℃ | 165cm | 10cm | 北西の風 | 0.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 18:00現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 2cm | 北西の風 | 0.9m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 09:40現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 5cm | 北西の風 | 1.5m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 08:45現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 5cm | 北西の風 | 1.5m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 08:30現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 5cm | 北西の風 | 1.5m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 08:20現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 5cm | 北西の風 | 1.5m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 08:00現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 5cm | 北西の風 | 1.5m/s | 全面可能 | × |
2021-01-09 05:30現在 | 雪 | -8℃ | 155cm | 5cm | 北西の風 | 1.8m/s | 全面可能 | × |
2021-01-08 17:30現在 | 曇 | -8℃ | 150cm | 1cm | 北西の風 | 1.7m/s | 全面可能 | × |
2021-01-08 09:15現在 | 曇 | -9℃ | 150cm | 2cm | 北西の風 | 2.6m/s | 全面可能 | × |
2021-01-08 09:00現在 | 曇 | -9℃ | 150cm | 2cm | 北西の風 | 2.6m/s | 全面可能 | × |
2021-01-08 08:30現在 | 曇 | -9℃ | 150cm | 2cm | 北西の風 | 2.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-08 05:30現在 | 曇 | -9℃ | 150cm | 2cm | 北西の風 | 2.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-07 17:30現在 | 雪 | -8℃ | 150cm | 15cm | 北西の風 | 2.0m/s | 全面可能 | × |
2021-01-07 06:00現在 | 雪 | -4℃ | 135cm | 0cm | 南西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | × |
2021-01-06 17:00現在 | 曇 | -3℃ | 135cm | 0cm | 北西の風 | 2.0m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-06 05:30現在 | 曇 | -2℃ | 140cm | 0cm | 北東の風 | 0.2m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-05 17:00現在 | 曇 | 1℃ | 145cm | 0cm | 西の風 | 0.2m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-05 05:30現在 | 曇 | -1℃ | 150cm | 0cm | 南東の風 | 0.2m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-04 17:00現在 | 晴 | 0℃ | 150cm | 0cm | 南西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-04 06:00現在 | 曇 | -2℃ | 155cm | 0cm | 南の風 | 0.7m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-03 17:00現在 | 曇 | -2℃ | 160cm | 0cm | 北西の風 | 0.4m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-03 05:30現在 | 曇 | -3℃ | 165cm | 0cm | 北西の風 | 0.6m/s | 全面可能 | ○ |
2021-01-02 17:00現在 | 雪 | -3℃ | 170cm | 0cm | 北西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-02 05:30現在 | 雪 | -2℃ | 170cm | 5cm | 北西の風 | 0.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-01 17:00現在 | 晴 | -3℃ | 170cm | 0cm | 南西の風 | 0.2m/s | 全面可能 | △ |
2021-01-01 09:50現在 | 雪 | -5℃ | 175cm | 15cm | 北西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-01 09:40現在 | 雪 | -5℃ | 175cm | 15cm | 北西の風 | 1.2m/s | 全面可能 | × |
2021-01-01 08:40現在 | 雪 | -5℃ | 175cm | 15cm | 北西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | × |
2021-01-01 08:15現在 | 雪 | -5℃ | 175cm | 15cm | 北西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | × |
2021-01-01 06:00現在 | 雪 | -5℃ | 175cm | 15cm | 北西の風 | 1.6m/s | 全面可能 | × |
天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
前月へ | 最新の積雪情報に戻る | 次月へ |
---|