
天候・気温・積雪・コース閉鎖情報
2026-01-11 18:30現在 の天候・気温・積雪
|
|||||||||||||||||||||
|
本日は強風が予想される中、リフト運行は通常通り行えました。 |
|||||||||||||||||||||
2026-01-12の営業案内
リフト
※休止中 … 今シーズンの運行はございません。
パーク
レストハウス
| エリア名 | レストハウス名 | 状況 | コメント |
|---|---|---|---|
| 豪円山エリア | 豪円山ロッジ | ○ | 今年はメニュー変更をしています |
| 中の原エリア | 中の原スキーセンター | ○ | ラーメンが変わりました!気が付きましたか? |
| 国際エリア | ロッジ大山 | ○ | 新メニューが登場しています! |
大山寺周辺駐車場の空車情報by大山観光局
2026年1月11日 10:52現在
| 大山博労座 | 大山屋内 | 南光河原 | 大山槙原 |
|---|---|---|---|
| ◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
◎ 空車 |
スキー場の天気 by ウェザーニュース
コース閉鎖情報(01月12日 ~ 1月26日)
| コース名 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 国際パラダイスコース(林側上部) 国際リーゼンコース |
01月12日 08:30 ~ 01月12日 終日 | スキー競技大会のため(鳥取・岡山技術選) | 詳細 |
| 国際チャンピオンコース(上部2[GS]) | 01月16日 08:30 ~ 01月18日 終日 | スキー競技大会のため(鳥取岡山島根国スポ予選) | 詳細 |
| 上の原コース1 | 01月24日 08:30 ~ 01月27日 終日 | スノーボード競技大会のため | 詳細 |
※上の原エリアのU2コースは競技用ポール練習コースとしても使用しております。
積雪情報のバックナンバー
| 前月へ | 2026年01月 | 次月へ |
|---|
| 天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 18:30現在 | 雪 | -7℃ | 90cm | 2cm | 南西の風 | 2m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-01-11 08:30現在 | 雪 | -3℃ | 90cm | 10cm | 西の風 | 8m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-01-10 17:00現在 | 曇 | 5℃ | 80cm | 0cm | 西の風 | 15.0m/s | 不可 | × |
| 2026-01-10 06:30現在 | 曇 | 3℃ | 90cm | 0cm | 南の風 | 20.0m/s | 不可 | × |
| 2026-01-09 18:30現在 | 晴れ | 2℃ | 95cm | 0cm | 南東の風 | 2.0m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-01-09 06:30現在 | 晴れ | -2℃ | 100cm | 5cm | 南東の風 | 1.3m/s | 大部分可能 | ◎ |
| 2026-01-08 19:00現在 | 雪 | -3℃ | 95cm | 15cm | 南西の風 | 1.4m/s | 大部分可能 | ○ |
| 2026-01-08 07:00現在 | 雪 | 0℃ | 80cm | 5cm | 西の風 | 2.1m/s | 大部分可能 | × |
| 2026-01-07 19:00現在 | 曇 | 2℃ | 75cm | 0cm | 南東の風 | 4m/s | 大部分可能 | △ |
| 2026-01-07 06:30現在 | 晴 | 0℃ | 75cm | 0cm | 南東の風 | 4m/s | 一部可能 | ○ |
| 2026-01-06 18:00現在 | 晴 | 0℃ | 75cm | 0cm | 南の風 | 2.5m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-06 06:30現在 | 小雪 | -1℃ | 80cm | 10cm | 南西の風 | 1.9m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-05 18:30現在 | くもり | 0℃ | 70cm | 0cm | 南西の風 | 1.9m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-05 08:30現在 | くもり | 2℃ | 75cm | 0cm | 東の風 | 1.6m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-05 08:30現在 | くもり | 2℃ | 75cm | 0cm | 東の風 | 1.6m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-05 06:30現在 | くもり | 2℃ | 75cm | 0cm | 東の風 | 1.6m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-04 18:30現在 | くもり | 1℃ | 80cm | 0cm | 北の風 | 1.2m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-04 07:00現在 | くもり | 0℃ | 80cm | 0cm | 東の風 | 1.4m/s | 一部可能 | × |
| 2026-01-03 18:30現在 | くもり | -1℃ | 80cm | 5cm | 北の風 | 0.7m/s | 一部可能 | △ |
| 2026-01-03 06:30現在 | 雪 | -3℃ | 75cm | 15cm | 北東の風 | 0.9m/s | 一部可能 | × |
| 2026-01-02 19:00現在 | 雪 | -4℃ | 65cm | 20cm | 北東の風 | 1.5m/s | 一部可能 | × |
| 2026-01-02 06:30現在 | 雪 | -4℃ | 40cm | 10cm | 北西の風 | 1.6m/s | 一部可能 | × |
| 2026-01-01 17:30現在 | 雪 | -2℃ | 30cm | 3cm | 西の風 | 0.9m/s | 一部可能 | × |
| 2026-01-01 06:30現在 | 小雪 | -2℃ | 30cm | 5cm | 西の風 | 1.0m/s | 一部可能 | × |
| 天気 | 気温 | 積雪 | 新雪 | 風向 | 風速 | ゲレンデ 滑走状況 |
海が見える 予想 |
| 前月へ | 最新の積雪情報に戻る | 次月へ |
|---|
















