トップ > だいせんNOW

だいせんNOW

2011-03-21 05:00現在
天気: あめ
気温: 4℃

昨日の強風のため、リフトの点検・整備が必要ですので本日のリフト営業は朝7:30から豪円山エリア連絡無料リフトを運行し8:00頃から他のリフトを順次運行の予定です。

コースクローズはありません。

イベント情報です。
今シーズンと来シーズンの2月末までの超早割りシーズン券の販売を本日3月21日(月)までを行っております。かなりお安くなっております。
詳しくはホームページをご確認下さい。

今シーズンの営業は4月3日(日)まで行いますが3月22日(火)以降はエリアを中の原エリアに限定して営業を行います。
詳しくはホームページをご確認下さい。

ゲレンデの状況が滑走不可能になれば営業を終了する場合がございます。
今後もご確認の上、ご来場頂きますようお願い申し上げます。

→最新のだいせんNOWに戻る
大山の情報 - 日本気象協会 tenki.jp

大山の情報 - 日本気象協会 tenki.jp

だいせんNOWのバックナンバー
前月へ 2011年03月 次月へ
2011-03-31 17:30現在 天気: はれ 気温: 5℃
2011-03-31 17:30現在 天気: はれ 気温: 10℃
2011-03-31 05:00現在 天気: はれ 気温: 3℃
2011-03-30 17:30現在 天気: はれ 気温: 9℃
2011-03-30 05:00現在 天気: くもり 気温: 3℃
2011-03-29 17:00現在 天気: 雨 気温: 3℃
2011-03-29 05:00現在 天気: くもり 気温: 3℃
2011-03-28 05:00現在 天気: はれ 気温: -1℃
2011-03-27 18:00現在 天気: はれ 気温: 3℃
2011-03-27 05:00現在 天気: 小雪 気温: -1℃
2011-03-26 18:00現在 天気: 雪 気温: 0℃
2011-03-26 05:30現在 天気: 雪 気温: -2℃
2011-03-25 05:30現在 天気: 曇 気温: 1℃
2011-03-25 05:30現在 天気: 曇 気温: 1℃
2011-03-25 05:30現在 天気: 曇 気温: 1℃
2011-03-25 05:30現在 天気: 曇 気温: 1℃
2011-03-25 05:30現在 天気: 曇 気温: 1℃
2011-03-25 05:30現在 天気: 曇 気温: -3℃
2011-03-25 05:30現在 天気: kumori 気温: -3℃
2011-03-24 05:30現在 天気: kumori 気温: -3℃
2011-03-23 18:00現在 天気: はれ 気温: 3℃
2011-03-23 05:00現在 天気: くもり 気温: -2℃
2011-03-22 18:00現在 天気: 小雪 気温: 0℃
2011-03-22 05:30現在 天気: くもり 気温: 3℃
2011-03-21 17:00現在 天気: あめ 気温: 4℃
2011-03-21 05:00現在 天気: あめ 気温: 4℃
2011-03-20 16:30現在 天気: あめ 気温: 10℃
2011-03-20 12:30現在 天気: くもり 気温: 12℃
2011-03-20 05:00現在 天気: くもり 気温: 1℃
2011-03-19 17:00現在 天気: 晴 気温: 8℃
2011-03-19 05:00現在 天気: 晴 気温: 5℃
2011-03-18 17:30現在 天気: 晴 気温: 5℃
2011-03-18 05:00現在 天気: 晴 気温: -5℃
2011-03-17 17:00現在 天気: ゆき 気温: -2℃
2011-03-17 05:00現在 天気: ゆき 気温: -4℃
2011-03-16 17:30現在 天気: ゆき 気温: -4℃
2011-03-16 05:00現在 天気: ゆき 気温: -2℃
2011-03-15 17:30現在 天気: あめ 気温: 4℃
2011-03-15 05:00現在 天気: くもり 気温: 5℃
2011-03-14 17:30現在 天気: はれ 気温: 10℃
2011-03-14 05:00現在 天気: はれ 気温: 7℃
2011-03-13 17:30現在 天気: はれ 気温: 11℃
2011-03-13 05:00現在 天気: くもり 気温: 4℃
2011-03-12 05:00現在 天気: くもり 気温: 0℃
2011-03-11 17:00現在 天気: くもり 気温: 0℃
2011-03-11 05:00現在 天気: 小雪 気温: -2℃
2011-03-10 18:00現在 天気: kumori 気温: -2℃
2011-03-10 05:00現在 天気: ゆき 気温: -3℃
2011-03-09 17:30現在 天気: はれ 気温: -2℃
2011-03-09 05:00現在 天気: くもり 気温: -1℃
2011-03-08 18:00現在 天気: くもり 気温: -1℃
2011-03-08 05:00現在 天気: くもり 気温: -2℃
2011-03-07 17:00現在 天気: ゆき 気温: 1℃
2011-03-07 05:00現在 天気: くもり 気温: 1℃
2011-03-06 18:30現在 天気: 雨 気温: 3℃
2011-03-06 05:30現在 天気: くもり 気温: -2℃
2011-03-05 17:30現在 天気: はれ 気温: 1℃
2011-03-05 05:00現在 天気: はれ 気温: -2℃
2011-03-04 18:00現在 天気: 雪 気温: -2℃
2011-03-04 05:00現在 天気: 雪 気温: -3℃
2011-03-03 05:00現在 天気: 雪 気温: -3℃
2011-03-02 05:30現在 天気: 雪 気温: 0℃
2011-03-01 17:00現在 天気: 雨 気温: 3℃
2011-03-01 05:00現在 天気: くもり 気温: 2℃
2011-03-01 05:00現在 天気: くもり 気温: 2℃
前月へ 最新のだいせんNOWに戻る 次月へ

最終更新日:2011-07-01
  • キャラクターの部屋
  • 大山マウンテンバイクカーニバル~再生神話の郷