大山マウンテンカーニバル ~再生神話の郷~

第1回大山マウンテンバイクカーニバル大会~再生神話の郷~ 結果

第一回結果

キッズ順位 ゼッケン 氏名 Lap1 Lap2
1 10 冨田祐矢 3.08 6.21
2 11 冨田健一朗 3.09 6.47
3 9 原田茉里奈 3.19 6.53
4 7 小原北斗 3.28 7.25
5 8 西村尚紀 3.58 8.03
6 3 佐々木晟冴 3.58 8.23
7 1 小原絵梨 4.13 8.5
8 12 栗政渉 4.24 9.29
9 6 中野航太 5.2 11.03
10 2 西村朋起 5.4 11.51
11 5 植美優 5.43 18.58
12 4 河本悠希 DNS -



耐久順位 ゼッケン チーム名 周回 +
1 17 しまね ハラダサイクル 20 4.4
2 7 チーム 山の駅 ジャントルマン 19 11.04
3 11 チーム K . H . O 18 0.26
4 21 Team DTIV 18 1.17
5 12 TEAM 林道 18 4.46
6 4 HEART BEAT Racing 17 3.29
7 8 鳥取県スキー連盟X・C 17 4.56
8 14 team S.H.T@高松 17 8.28
9 20 チーム 跨(またぎ) 16 5.15
10 3 HEART BEAT Racing 16 5.33
11 22 鳥取大学医学&石川道場 16 7.59
12 9 武田医院と角さん 16 8.06
13 10 TEAM -P-on 16 8.47
14 5 マウンテン★ポテト ジンギスカン味 16 12.15
15 2 HEART BEAT Racing 15 5.22
16 16 Sholow's 15 10.42
17 15 BICYCLE CAFE'  遊 15 10.51
18 13 team arc peak 14 0.41
19 19 ココナッツ 14 10.41
20 1 SAMURAI BLUE 13 5.21
21 6 チーム A.S.N 13 stop
21 18 K&K サイクルクラブ 13 stop
第1回大会ページへ